Clasificación
Mixto · Verano 2026
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Sets | DIF | PF-PC | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 10 - 1 | +68 | 273 - 205 | 1,000 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 - 3 | +49 | 272 - 223 | 0,800 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 - 3 | +16 | 221 - 205 | 0,800 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 - 6 | +29 | 253 - 224 | 0,400 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 - 7 | +7 | 230 - 223 | 0,400 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 - 7 | -24 | 222 - 246 | 0,400 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 - 8 | -32 | 207 - 239 | 0,200 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 - 10 | -113 | 137 - 250 | 0,000 |
Puntuación:Ganar 2–0:3 para el ganador y 0 para el perdedor.Ganar 2–1:2 para el ganador y 1 para el perdedor.